簡要描述:日本新宇宙XO-326氧氣濃度計(jì)有兩款型號XO-326ALA 、XO-326ALB攜帶方便,操作簡單。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 |
日本新宇宙XO-326氧氣濃度計(jì)
產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品參數(shù)
型號 | XO-326ALA | XO-326ALB |
檢測對象 | 氧氣 | |
檢測原理 | 隔膜電流電池式 | |
取樣方式 | 擴(kuò)散式 | |
測量范圍 | 0~ 40.0vol% | |
指示精度※1 | 各指示濃度的 ±0.3vol%(JIS T 8201 規(guī)格為 ±0.7vol%) | |
報(bào)警設(shè)定值 | 18.0vol% | |
顯示方式 | LCD 數(shù)字 3 位 | |
報(bào)警方式 | 氧氣濃度到報(bào)警濃度以下時(shí)發(fā)出斷續(xù)音,電池壽命報(bào)警為連續(xù)音 | |
防爆構(gòu)造 | 本質(zhì)安全防爆構(gòu)造 i3aG4 | |
應(yīng)答時(shí)間 | 90% 應(yīng)答 20 秒以內(nèi) | |
電源 | 5號錳干電池 2 節(jié) | |
使用時(shí)間 | 使用錳電池時(shí)約 80 小時(shí) | |
傳感器延長線 | 5m,卷繞在儀器本體上 | 1m,卷線式 |
外形尺寸 | W66×H170×D29 ㎜ | W66×H120×D29 ㎜ |
重量 | 約 300g | 約 200g |
標(biāo)配附件 | 皮套、5號錳干電池2節(jié) | |
選購品 | 傳感器延長線(5m?帶便攜袋) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話