簡要描述:德國Drager Multi-PID2 VOC檢測儀體積小巧輕便,適合各種場合下的voc檢測,非常適合工作人員隨身攜帶檢測使用。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 檢測原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | 單一氣體檢測儀 |
儀器種類 | 便攜式 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,綜合 | 尺寸(長X寬X高) | 230X110X80mm,手持寬度為67mm |
重量(約為) | 860g | 環(huán)境條件 | 溫度0~+40℃,濕度0~95%RH,無冷凝 |
顯示屏 | 128X64 點(diǎn)陣LCD | 聲報(bào)警 | >95dB(A),在30cm范圍內(nèi) |
泵流量 | 300ml/min |
德國Drager Multi-PID2 VOC檢測儀
產(chǎn)品簡介:
德爾格 Multi-PID 2有機(jī)蒸氣偵測儀是老二代光離子化檢測儀。用于偵測空氣中的揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)。光離子化技術(shù)使得檢測儀具有靈敏度高且堅(jiān)固耐用的特點(diǎn),適用于多種應(yīng)用領(lǐng)域,如土壤,水或儲罐頂部,測漏和密閉空間的檢測。
德爾格 Multi-PID 2配有一個標(biāo)準(zhǔn)的10.6 eV光源燈, 測量范圍是0-2,000ppm。
產(chǎn)品特點(diǎn):
新的人體工學(xué)設(shè)計(jì)使它易于使用,即使戴著笨重的手套也能夠輕松操作。它的使用菜單只有3個鈕,只需按快捷健就可以立刻進(jìn)入標(biāo)定功能。
德爾格Multi-PID 2是老二代光離子化檢測儀,用于測量環(huán)境空氣中的揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)。光離子化技術(shù)使檢測儀具有靈敏度高且堅(jiān)固耐用的特點(diǎn)。
測量范圍很大可達(dá)20000ppm(配稀釋探槍)
內(nèi)置的氣體數(shù)據(jù)庫很多可儲存130種物質(zhì)
內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲器可記錄5000組數(shù)據(jù)
龐大的氣體數(shù)據(jù)庫 | 內(nèi)置的氣體數(shù)據(jù)庫可儲存70種物質(zhì),還可以再添加60種物質(zhì)。另外對于客戶的化合物,德爾格可以通過實(shí)驗(yàn)分析算出其反應(yīng)系數(shù) |
寬廣的測量范圍 | Multi-PID2德爾格光離子化檢驗(yàn)儀配有標(biāo)準(zhǔn)的10.6eV光源燈,測量范圍是0-2000pm。若選配探槍可將測量范圍擴(kuò)大到20000ppm。 |
大顯示屏 | 顯示屏帶有背景燈,大字符顯示所有信息,易于讀取數(shù)值。通過語言設(shè)置可以將菜單語言設(shè)定為英語,德語,法語或西班牙語。 |
操作簡單 | 新型的人體工程學(xué)設(shè)計(jì),使用者即使戴有笨重的手套,也能夠輕松操作德爾格Multi-PID2光離子化檢驗(yàn)儀。 |
多種功能報(bào)警 | 當(dāng)被測物質(zhì)濃度超出預(yù)先設(shè)定的很限值(例如:峰值,TWA或STEL),Multi-PID2德爾格光離子化檢驗(yàn)儀會發(fā)出聲光報(bào)警。另外,儀器還內(nèi)置有泵流量報(bào)警。 |
快捷鍵標(biāo)定 | 只需按快捷鍵就可以立刻進(jìn)入標(biāo)定功能。因此用戶無需進(jìn)入密碼保護(hù)主菜單,就可以對儀器進(jìn)行標(biāo)定。 |
內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲器 | 儀器配有內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲器,通過“Gas Vision”軟件可以進(jìn)行測量數(shù)據(jù)的評估。 使用者可以通過數(shù)據(jù)存儲器,記錄15000組數(shù)據(jù)并能夠傳輸?shù)接?jì)算機(jī)上。
|
可選配的多種充電器 | Multi-PID2德爾格光離子化檢驗(yàn)儀充電器既可以給儀器充電,也可以給單獨(dú)的電池充電。另外還有車載充電器可供選擇。 |
|
德國Drager Multi-PID2 VOC檢測儀的參數(shù):
尺寸(長X寬X高) | 230X110X80mm,手持寬度為67mm |
重量(約為) | 860g |
環(huán)境條件 | 溫度0~+40℃,濕度0~95%RH,無冷凝 |
顯示屏 | 128X64 點(diǎn)陣LCD |
電池使用時間 | 鎳鉻電池 8小時,可充電電池 |
充電時間 | 4小時 |
聲報(bào)警 | >95dB(A),在30cm范圍內(nèi) |
泵流量 | 300ml/min |
數(shù)據(jù)存儲器 | 15000組檢測數(shù)據(jù) |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話